| august 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | T Rosenborg 2 - Øvrevoll Hosle (0-1) | 0-1 | 10.08.2025 13:00 #12 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| juni 2025 | ||||||
| #11 | T Amazon Grimstad - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 29.06.2025 14:00 #11 | Levermyr stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #10 | S Rosenborg 2 - Fana (3-2) | 3-2 | 22.06.2025 14:00 #10 | SalMar Banen Kunstgress | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #9 | T Lillestrøm - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 15.06.2025 14:00 #9 | LSK-hallen | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #8 | S Tiller - Rosenborg 2 (2-3) | 2-3 | 08.06.2025 14:00 #8 | TOBB Arena Sør | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| mai 2025 | ||||||
| #7 | T Rosenborg 2 - Sarpsborg 08 (0-4) | 0-4 | 31.05.2025 13:00 #7 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #6 | T Øvrevoll Hosle - Rosenborg 2 (3-0) | 3-0 | 25.05.2025 13:45 #6 | Ullern kunstgress 2 | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #5 | T Rosenborg 2 - Klepp (0-3) | 0-3 | 11.05.2025 15:00 #5 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #4 | T Rosenborg 2 - Vålerenga 2 (2-4) | 2-4 | 04.05.2025 13:00 #4 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| april 2025 | ||||||
| #3 | T Bryne - Rosenborg 2 (4-0) | 4-0 | 27.04.2025 14:00 #3 | Bryne stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #2 | T Rosenborg 2 - Tynset (0-3) | 0-3 | 20.04.2025 13:00 #2 | Koteng Arena | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| #1 | S Steinkjer - Rosenborg 2 (2-8) | 2-8 | 13.04.2025 14:00 #1 | Guldbergaunet Fotballhall | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
| februar 2025 | ||||||
| #4 | Bodø/Glimt 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 09.02.2025 10:00 #4 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 | |
| #2 | Viking 2 - Rosenborg 2 (-) | - | 08.02.2025 11:30 #2 | Sparebanken Møre Arena | Eliteturnering februar - 2025 | |
| #1 | Rosenborg 2 - Molde 2 (-) | - | 07.02.2025 18:30 #1 | Color Line Stadion | Eliteturnering februar - 2025 | |
Resultater
Tabell
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepp Klepp | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 28 |
| 2 | Bryne Bryne | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 | 27 |
| 3 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | 26 |
| 4 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 26 |
| 5 | Fana Fana | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 |
| 6 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 17 |
| 7 | Lillestrøm Lillestrøm | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 | 15 |
| 8 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 14 |
| 9 | Tiller Tiller | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 26 | -5 | 10 |
| 10 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 34 | -18 | 9 |
| 11 | Tynset Tynset | 12 | 2 | 0 | 10 | 17 | 35 | -18 | 6 |
| 12 | Steinkjer Steinkjer | 12 | 0 | 2 | 10 | 17 | 50 | -33 | 2 |